Наверх
Филиалы
Сургут транспортная компания

Более 50 филиалов по всей России,
2500 населенных пунктов доставки

Грузоперевозки Сургут

В транспортной компании «Рейл Континент» вы можете заказать грузоперевозки по России, в том числе — в Сургут. Мы работаем в данной сфере с 1999 года. Накопленный опыт позволяет минимизировать временные и финансовые затраты. Предлагаем ознакомиться с прайс-листом, чтобы уточнить актуальные цены. Для вашего удобства на сайте есть онлайн-калькулятор. Укажите в соответствующих полях город отправления и назначения (например, Москва — Сургут), массогабаритные характеристики груза. Обратите внимание: сумма, рассчитанная программой, является ориентировочной. Точную стоимость перевозки узнавайте у менеджера, связавшись с ним по телефону.

Тарифы на сборные грузоперевозки


тарифы от 22.04.2024 для города
    Тарифы из города Сургут по весу руб/кг Скачать файл(XLS)
    В город Скоростной режим Мин. цена Срок* Температ. режим до 99 100- 299 300- 499 500- 999 1000- 1999 2000- 2999 3000- 4999 5000- 6999 7000- 9999 10000- 14999 15000- 19999 20000- 24999 25000 и более
    ВЛАДИВОСТОК авто+жд 3400 25 Нет 53.4 53.3 53 52.8 52.3 51.7 51.1 50.3 49.9 49.7 49.3 48.848.8
    ВОЛГОГРАД авто 2050 7 Нет 40.6 40.2 39.7 39.3 38.6 38.1 37.8 37.4 37.1 36.9 36.5 36.336.3
    ВОРОНЕЖ авто 1950 7 Нет 34.9 34.6 34.2 33.9 33.3 32.9 32.7 32.4 32.2 32.1 31.8 31.731.7
    ЕКАТЕРИНБУРГ авто 1100 1 Нет 14.9 14.7 14.5 14.3 14 13.8 13.6 13.3 13.2 13 13 1313
    КРАСНОДАР авто 2000 9 Нет 40.8 40.4 39.9 39.5 38.8 38.3 38 37.6 37.3 37.1 36.7 36.536.5
    КРАСНОЯРСК авто 2250 6 Нет 42.8 41.9 41 40.1 39.2 38.4 37.9 37.3 36.9 36.4 36.1 35.835.8
    МАГАДАН авто+жд 5900 41 Нет 64.9 64.7 64.4 64.2 63.7 63.4 63.1 62.7 62.4 62.2 61.8 61.861.8
    МОСКВА авто 1400 6 Нет 23.4 23.4 23.3 23.3 23 22.9 22.8 22.6 22.5 22.5 22.3 22.322.3
    НОВОСИБИРСК авто 1750 9 Нет 31.8 31.2 30.6 30 29.3 28.7 28.3 27.8 27.5 27.1 26.9 26.726.7
    ОМСК авто 1600 2 Нет 29.4 28.8 28.3 27.8 27.2 26.7 26.3 25.8 25.5 25.1 24.9 24.724.7
    ПЕРМЬ авто 1700 2 Нет 26.2 25.7 25.2 24.7 24.1 23.7 23.4 23 22.8 22.5 22.4 22.322.3
    ПЕТ.КАМЧАТСК авто+жд 5400 46 Нет 65.9 65.9 65.7 65.6 65.2 64.9 64.3 63.6 63 62.5 62.3 62.362.3
    ПЯТИГОРСК авто 2070 9 Нет 45.1 44.6 44 43.5 42.7 42.1 41.7 41.2 40.8 40.5 40 39.739.7
    РОСТОВ-НА-ДОНУ авто 1750 9 Нет 40.1 39.7 39.2 38.8 38.1 37.6 37.3 36.9 36.6 36.4 36 35.835.8
    С-ПЕТЕРБУРГ авто 2400 0 Нет 27.7 27.7 27.5 27.3 27.2 27 26.8 26.7 26.6 26.6 26.4 26.426.4
    САМАРА авто 2050 9 Нет 41.1 40.7 40.2 39.8 39.1 38.6 38.3 37.9 37.6 37.4 37 36.836.8
    САРАТОВ авто 1950 9 Нет 38 37.6 37.2 36.9 36.3 35.9 35.6 35.2 34.9 34.7 34.3 34.134.1
    СИМФЕРОПОЛЬ авто 2050 12 Нет 48.6 48 47.3 46.7 45.8 45.1 44.7 44.2 43.8 43.5 43 42.742.7
    СТАВРОПОЛЬ авто 2100 9 Нет 44.7 44.2 43.6 43.1 42.3 41.7 41.3 40.8 40.4 40.1 39.6 39.339.3
    ТОЛЬЯТТИ авто 2050 10 Нет 39.9 39.5 39 38.6 37.9 37.4 37.1 36.7 36.4 36.2 35.8 35.635.6
    ТОМСК авто 2450 5 Нет 39 38.2 37.4 36.6 35.7 34.9 34.4 33.8 33.4 32.9 32.6 32.332.3
    ТЮМЕНЬ авто 1550 2 Нет 23.5 23.1 22.7 22.3 21.8 21.4 21.1 20.7 20.5 20.2 20.1 2020
    УЛЬЯНОВСК авто 2000 10 Нет 40.3 39.9 38.4 38 37.3 36.9 36.6 36.2 35.9 35.7 35.3 35.135.1
    УССУРИЙСК авто+жд 3400 25 Нет 53.4 53.3 53 52.8 52.3 51.7 51.1 50.3 49.9 49.7 49.3 48.848.8
    УФА авто 1650 2 Нет 27.9 27.4 26.9 26.4 25.8 25.3 24.9 24.4 24.1 23.7 23.5 23.323.3
    ХАБАРОВСК авто+жд 3200 21 Нет 53.4 52.7 51.9 51.2 50.3 49.5 49.1 48.5 48 47.6 47.1 46.746.7
    ЧЕБОКСАРЫ авто 2000 9 Нет 34.9 34.8 34.6 34.4 33.9 33.5 33 32.5 32.2 31.8 31.4 3131
    ЧЕЛЯБИНСК авто 1600 2 Нет 25 24.6 24.2 23.8 23.3 22.9 22.6 22.2 22 21.7 21.6 21.521.5
    ЯРОСЛАВЛЬ авто 2000 9 Нет 33.7 33.6 33.4 33.3 32.9 32.6 32.4 31.8 30.8 30.1 29.4 29.229.2
    Тарифы из города Сургут по объему руб/м3 Скачать файл(XLS)
    В город Скоростной режим Мин. цена Срок* Температ. режим до 0.49 0.5- 0.99 1- 1.99 2- 2.99 3- 4.99 5- 9.99 10- 14.99 15- 19.99 20- 24.99 25- 29.99 30- 39.99 40- 69.99 70 и более
    ВЛАДИВОСТОК авто+жд 3400 25 Нет 12490 12470 12400 12310 12200 11920 11830 11740 11640 11580 11500 1140011400
    ВОЛГОГРАД авто 2050 7 Нет 9720 9620 9500 9350 9230 9100 9010 8930 8840 8790 8710 86508650
    ВОРОНЕЖ авто 1950 7 Нет 8510 8430 8340 8230 8130 8030 7960 7890 7820 7780 7710 76707670
    ЕКАТЕРИНБУРГ авто 1100 1 Нет 3450 3400 3340 3290 3240 3180 3130 3080 3030 3000 3000 30003000
    КРАСНОДАР авто 2000 9 Нет 9800 9690 9560 9420 9290 9160 9080 8990 8900 8850 8760 87108710
    КРАСНОЯРСК авто 2250 6 Нет 10490 10280 10050 9830 9630 9410 9270 9120 8990 8870 8790 86908690
    МАГАДАН авто+жд 5900 41 Нет 17140 17090 17020 16930 16850 16770 16690 16610 16530 16480 16400 1630016300
    МОСКВА авто 1400 6 Нет 5390 5390 5370 5330 5300 5270 5240 5210 5180 5180 5150 51505150
    НОВОСИБИРСК авто 1750 9 Нет 7670 7520 7360 7210 7070 6910 6810 6700 6600 6520 6470 64106410
    ОМСК авто 1600 2 Нет 7060 6920 6770 6640 6510 6370 6270 6170 6080 6000 5960 59205920
    ПЕРМЬ авто 1700 2 Нет 6310 6190 6060 5950 5830 5710 5620 5540 5450 5380 5350 53105310
    ПЕТ.КАМЧАТСК авто+жд 5400 46 Нет 16540 16530 16500 16450 16400 16270 16190 16110 15980 15880 15750 1570015700
    ПЯТИГОРСК авто 2070 9 Нет 10770 10630 10490 10320 10170 10020 9920 9820 9720 9660 9560 95009500
    РОСТОВ-НА-ДОНУ авто 1750 9 Нет 9560 9460 9340 9210 9080 8960 8870 8790 8710 8660 8570 85208520
    С-ПЕТЕРБУРГ авто 2400 0 Нет 6360 6360 6330 6290 6250 6210 6180 6140 6110 6110 6090 60906090
    САМАРА авто 2050 9 Нет 9870 9760 9630 9490 9360 9230 9140 9050 8960 8910 8820 87708770
    САРАТОВ авто 1950 9 Нет 9040 8950 8850 8720 8610 8500 8420 8340 8270 8220 8150 81008100
    СИМФЕРОПОЛЬ авто 2050 12 Нет 11713 11559 11389 11202 11029 10859 10746 10635 10525 10446 10338 1026110261
    СТАВРОПОЛЬ авто 2100 9 Нет 10640 10510 10370 10200 10050 9910 9810 9710 9610 9550 9450 93909390
    ТОЛЬЯТТИ авто 2050 10 Нет 9710 9600 9290 9150 9030 8910 8830 8740 8660 8610 8520 84708470
    ТОМСК авто 2450 5 Нет 9390 9200 9000 8810 8630 8430 8310 8180 8060 7950 7880 78007800
    ТЮМЕНЬ авто 1550 2 Нет 5620 5510 5400 5300 5200 5090 5020 4940 4860 4800 4780 47504750
    УЛЬЯНОВСК авто 2000 10 Нет 9350 9260 9140 9010 8890 8770 8690 8610 8530 8480 8400 83508350
    УССУРИЙСК авто+жд 3400 25 Нет 12490 12470 12400 12310 12200 11920 11830 11740 11640 11580 11500 1140011400
    УФА авто 1650 2 Нет 6630 6500 6370 6240 6120 5990 5900 5810 5720 5650 5610 55705570
    ХАБАРОВСК авто+жд 3200 21 Нет 12890 12710 12520 12310 12120 11930 11800 11680 11560 11470 11350 1126011260
    ЧЕБОКСАРЫ авто 2000 9 Нет 8560 8540 8480 8350 8220 8090 7940 7810 7680 7580 7430 73407340
    ЧЕЛЯБИНСК авто 1600 2 Нет 6070 5960 5830 5720 5610 5500 5410 5330 5240 5180 5150 51205120
    ЯРОСЛАВЛЬ авто 2000 9 Нет 7690 7680 7650 7600 7560 7520 7480 7400 7280 7210 7060 70407040
    Тарифы в город Сургут по весу руб/кг Скачать файл(XLS)
    Из города Скоростной режим Мин. цена Срок* Температ. режим до 99 100- 299 300- 499 500- 999 1000- 1999 2000- 2999 3000- 4999 5000- 6999 7000- 9999 10000- 14999 15000- 19999 20000- 24999 25000 и более
    ВОЛГОГРАД авто 1300 7 Нет 37.7 37.4 37 36.6 36.1 35.7 35.4 35 34.7 34.5 34.1 33.933.9
    ВОРОНЕЖ авто 1350 7 Нет 34.1 33.8 33 32.6 32.1 31.8 31.6 31.3 31.1 31 30.7 30.630.6
    ЕКАТЕРИНБУРГ авто 720 9 Да 18.5 18.2 17.9 17.7 17.4 17.1 17.1 16.8 16.5 16.2 16.1 16.116.1
    ЕКАТЕРИНБУРГ авто 600 2 Нет 14.9 14.7 14.5 14.3 14 13.8 13.6 13.3 13.2 13 13 1313
    КАЗАНЬ авто 1150 4 Нет 32.7 32.1 31.5 30.9 30.2 29.6 29.2 28.7 28.4 28 27.8 27.627.6
    КРАСНОДАР авто 1300 9 Нет 36.9 36.6 36.2 35.8 35.3 34.9 34.6 34.2 33.9 33.7 33.3 33.133.1
    КРАСНОЯРСК авто 2400 7 Нет 39.9 37.4 34.9 34.4 33.9 32.5 32.2 31.8 31.6 31.3 31.2 31.1 31.1
    МОСКВА авто 1050 6 Да 35.1 35.1 34.9 34.7 34.5 34.3 34.1 33.9 33.7 33.7 33.5 33.533.5
    МОСКВА авто 700 6 Нет 23.4 23.4 23.3 23.2 23 22.9 22.8 22.6 22.5 22.5 22.3 22.322.3
    НИЖНИЙ НОВГОРОД авто 1300 8 Нет 31.3 31.2 31 30.8 30.4 29.9 29.6 29.1 28.7 28.4 27.9 27.827.8
    НОВОСИБИРСК авто 1400 5 Нет 25.9 25.4 24.9 24.4 23.9 23.5 23.2 22.8 22.6 22.3 22.2 22.122.1
    ПЕРМЬ авто 1150 3 Нет 23.2 22.7 22.3 21.8 21.3 20.9 20.6 20.2 20 19.7 19.6 19.519.5
    ПЯТИГОРСК авто 1400 10 Нет 39.8 39.4 38.9 38.4 37.8 37.3 37 36.6 36.3 36.1 35.7 35.535.5
    РОСТОВ-НА-ДОНУ авто 1050 9 Нет 36 35.7 35.3 34.9 34.4 34 33.7 33.3 33 32.8 32.4 32.332.3
    С-ПЕТЕРБУРГ авто 1200 8 Нет 27.7 27.7 27.5 27.3 27.2 27 26.8 26.7 26.6 26.6 26.4 26.426.4
    САМАРА авто 1350 10 Нет 37.2 36.9 36.5 36.1 35.6 35.2 34.9 34.5 34.2 34 33.6 33.433.4
    САРАТОВ авто 1150 8 Нет 37 36.7 36.3 35.9 35.4 35 34.7 34.3 34 33.8 33.4 33.233.2
    СИМФЕРОПОЛЬ авто 4500 10 Нет 63.1 62.2 61.2 60.2 59.1 58.1 57.5 56.8 56.2 55.7 55 54.554.5
    СТАВРОПОЛЬ авто 1350 10 Нет 34.8 34.6 34.3 34 33.6 33.3 32.8 32.4 32.26 32.1 31.9 31.9 31.9
    ТОЛЬЯТТИ авто 1830 11 Нет 39.8 39.5 39 38.5 38 37.5 37.2 36.8 36.4 36.2 35.8 35.535.5
    ТОМСК авто 2200 6 Нет 33.1 32.4 31.7 31 30.3 29.7 29.3 28.8 28.5 28.1 27.9 27.727.7
    ТЮМЕНЬ авто 1070 3 Нет 26.1 25.6 25.1 24.6 24 23.6 23.3 22.9 22.7 22.4 22.3 22.222.2
    УЛЬЯНОВСК авто 1350 10 Нет 36 35.7 35.3 34.9 34.4 34 33.7 33.3 33 32.8 32.4 32.332.3
    УФА авто 1150 3 Нет 24.8 24.4 24 23.6 23.1 22.7 22.4 22 21.8 21.5 21.4 21.321.3
    ЧЕБОКСАРЫ авто 1300 9 Нет 34.3 34.2 34 33.8 33.4 33 32.6 32.1 31.8 31.4 30.9 30.730.7
    ЧЕЛЯБИНСК авто 1100 3 Нет 23.7 23.3 22.9 22.5 22 21.6 21.3 20.9 20.7 20.4 20.3 20.220.2
    ЯРОСЛАВЛЬ авто 1300 9 Нет 33.6 33.5 33.3 33.1 32.8 32.5 32.3 31.6 30.4 29.5 28.7 28.528.5
    Тарифы в город Сургут по объему руб/м3 Скачать файл(XLS)
    Из города Скоростной режим Мин. цена Срок* Температ. режим до 0.49 0.5- 0.99 1- 1.99 2- 2.99 3- 4.99 5- 9.99 10- 14.99 15- 19.99 20- 24.99 25- 29.99 30- 39.99 40- 69.99 70 и более
    ВОЛГОГРАД авто 1300 7 Нет 8980 8900 8790 8670 8560 8450 8370 8290 8220 8170 8100 80608060
    ВОРОНЕЖ авто 1350 7 Нет 8270 8200 8090 7980 7890 7800 7730 7660 7600 7560 7500 74607460
    ЕКАТЕРИНБУРГ авто 720 9 Да 4260 4200 4130 4070 4000 3940 3870 3810 3740 3710 3710 37103710
    ЕКАТЕРИНБУРГ авто 600 2 Нет 3450 3400 3340 3290 3240 3180 3130 3080 3030 3000 3000 30003000
    КАЗАНЬ авто 1150 4 Нет 7960 7800 7630 7480 7320 7160 7060 6950 6840 6750 6700 66406640
    КРАСНОДАР авто 1300 9 Нет 8720 8640 8540 8430 8320 8220 8140 8070 8000 7960 7890 78507850
    КРАСНОЯРСК авто 2400 7 Нет 10600 9730 9310 9190 9080 8960 8570 8480 8400 8330 8300 8060 8060
    МОСКВА авто 1050 6 Да 8080 8080 8050 8000 7950 7910 7860 7810 7760 7760 7720 77207720
    МОСКВА авто 700 6 Нет 5390 5390 5370 5330 5300 5270 5240 5210 5180 5180 5150 51505150
    НИЖНИЙ НОВГОРОД авто 1300 8 Нет 7240 7220 7150 7080 7000 6920 6840 6760 6680 6630 6550 65006500
    НОВОСИБИРСК авто 1400 5 Нет 7000 6130 6010 5890 5780 5660 5570 5480 5400 5330 5300 52605260
    ПЕРМЬ авто 1150 3 Нет 5650 5550 5430 5330 5130 4950 4870 4790 4720 4660 4640 46104610
    ПЯТИГОРСК авто 1400 10 Нет 9460 9360 9240 9110 8990 8870 8790 8700 8620 8570 8490 84408440
    РОСТОВ-НА-ДОНУ авто 1050 9 Нет 8500 8420 8330 8220 8120 8020 7950 7880 7810 7770 7700 76607660
    С-ПЕТЕРБУРГ авто 1200 8 Нет 6360 6360 6330 6290 6250 6210 6180 6140 6110 6110 6090 60906090
    САМАРА авто 1350 10 Нет 8830 8740 8640 8520 8410 8310 8230 8160 8090 8040 7970 79307930
    САРАТОВ авто 1150 8 Нет 8750 8670 8570 8450 8340 8240 8160 8090 8020 7980 7910 78607860
    СИМФЕРОПОЛЬ авто 4500 10 Нет 15330 15090 14830 14570 14310 14060 13900 13740 13590 13470 13310 1319013190
    СТАВРОПОЛЬ авто 1350 10 Нет 8240 8190 8120 8030 7950 7870 7740 7660 7620 7580 7550 7550 7550
    ТОЛЬЯТТИ авто 1830 11 Нет 9486 9380 9264 9129 9004 8890 8801 8723 8644 8586 8508 84608460
    ТОМСК авто 2200 6 Нет 8730 7820 7660 7500 7350 7190 7080 6970 6860 6770 6720 66606660
    ТЮМЕНЬ авто 1070 3 Нет 6280 6160 6040 5920 5810 5680 5600 5510 5420 5360 5320 52905290
    УЛЬЯНОВСК авто 1350 10 Нет 8500 8420 8330 8210 8110 8020 7940 7870 7810 7770 7700 76607660
    УФА авто 1150 3 Нет 6020 5910 5790 5680 5570 5450 5370 5290 5200 5140 5110 50805080
    ЧЕБОКСАРЫ авто 1300 9 Нет 8440 8410 8350 8230 8110 7980 7840 7710 7600 7500 7370 72807280
    ЧЕЛЯБИНСК авто 1100 3 Нет 5690 5580 5470 5370 5270 5160 5080 5000 4920 4860 4840 48104810
    ЯРОСЛАВЛЬ авто 1300 9 Нет 7650 7640 7610 7560 7520 7480 7440 7380 7280 7090 7020 70007000
  • Для более точного расчёта стоимости перевозки необходимо учитывать условия негабаритности для терминалов компании «Рейл Континент».
  • Указаны ориентировочные сроки перевозки.

Расчет стоимости сборных грузоперевозок

Параметры груза

После указания всех габаритов поле "Объем" заполнится автоматически

После указания всех габаритов поле "Объем" заполнится автоматически


Если вес одного места груза превышает 700 кг., то стоимость перевозки увеличивается:

  • от 700 кг - + 10%
  • от 1000 кг - + 20%
  • от 1500 кг - + 30%
  • от 2000 кг - + 40%
  • от 3000 кг - + 50%

Если сумма трех измерений одного места груза превышает 5 м., то стоимость перевозки увеличивается:

  • от 5 метров - + 20%
  • от 6 метров - + 30%
  • от 9 метров - + 40%
  • от 12 метров - + 50%

* Обязательное поле для заполнения

 
 

Будьте внимательны: расчеты с использованием вышеприведенных тарифов и калькулятора всегда дают только ориентировочные значения. Итоговая стоимость перевозки складывается не только из направления, веса и объема груза, но и из ряда других факторов, которые могут, как увеличить, так и уменьшить стоимость перевозки. Например, нашим постоянным клиентам мы готовы предложить индивидуальные тарифные планы.

Как мы работаем

1
прием груза
Оформить заявку онлайн или по телефону, привезти груз на терминал
или
Привезти груз на терминал компании и оформить документы на месте
или
Заказать услугу «Забор груза от двери отправителя»
2
доставка
Транспортировка груза
Уведомление от индивидуального менеджера о факте прибытия груза в пункт назначения
3
оплата
Перед выдачей груза должна быть произведена оплата. Оплатить доставку может грузоотправитель грузополучатель и третье лицо
4
выдача груза
Забрать груз с терминала компании
или
Доставка груза «до дверей получателя» — дополнительная услуга

Нужна консультация?
Остались вопросы?
Мы всегда на связи!
+7(495) 737-33-00

Популярные направления

  • сменить терминал

Другие филиалы